足球比分波胆:市监局2021年第4次公布食用农产品监督抽检信息
字体:大 中 小 | 打印本页 关闭本页 | 视力保护色: |
食用农产品监督抽检信息 | |||||||||||||
填报单位(盖章):足球比分波胆:市场监督管理局 填报日期:2021年09月13日 | |||||||||||||
序号 | 报告编号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格 | 食品类别 | 进货日期 | 抽样地点 | 检验结论 | 不合格项目 | 标准值 | 检验项目 | 备注 |
1 | NCP21522633690248787 | 足球比分波胆:兴旺超市 | 澳门皇冠足彩:黔东南苗族侗族自治州足球比分波胆:丙妹镇江东中路农贸市场2号 | 上海青 | 散装称重 | 蔬菜 | 2021/07/29 | 澳门皇冠足彩:黔东南苗族侗族自治州足球比分波胆:丙妹镇江东中路农贸市场2号 | 合格 | / | / | 氟虫腈,啶虫脒,氧乐果,阿维菌素,毒死蜱,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | |
2 | NCP21522633690248791 | 足球比分波胆:兴旺超市 | 澳门皇冠足彩:黔东南苗族侗族自治州足球比分波胆:丙妹镇江东中路农贸市场2号 | 黄瓜 | 散装称重 | 蔬菜 | 2021/07/29 | 澳门皇冠足彩:黔东南苗族侗族自治州足球比分波胆:丙妹镇江东中路农贸市场2号 | 合格 | / | / | 克百威,氧乐果,多菌灵,毒死蜱 | |
3 | NCP21522633690248794 | 足球比分波胆:兴旺超市 | 澳门皇冠足彩:黔东南苗族侗族自治州足球比分波胆:丙妹镇江东中路农贸市场2号 | 芹菜 | 散装称重 | 蔬菜 | 2021/07/29 | 澳门皇冠足彩:黔东南苗族侗族自治州足球比分波胆:丙妹镇江东中路农贸市场2号 | 合格 | / | / | 克百威,甲拌磷,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,毒死蜱,氟虫腈,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | |
4 | NCP21522633690248795 | 足球比分波胆:兴旺超市 | 澳门皇冠足彩:黔东南苗族侗族自治州足球比分波胆:丙妹镇江东中路农贸市场2号 | 西芹 | 散装称重 | 蔬菜 | 2021/07/29 | 澳门皇冠足彩:黔东南苗族侗族自治州足球比分波胆:丙妹镇江东中路农贸市场2号 | 合格 | / | / | 克百威,甲拌磷,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,毒死蜱,氟虫腈,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | |
5 | NCP21522633690248798 | 足球比分波胆:兴旺超市 | 澳门皇冠足彩:黔东南苗族侗族自治州足球比分波胆:丙妹镇江东中路农贸市场2号 | 黄豆芽 | 散装称重 | 蔬菜 | 2021/07/30 | 澳门皇冠足彩:黔东南苗族侗族自治州足球比分波胆:丙妹镇江东中路农贸市场2号 | 合格 | / | / | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计),6-苄基腺嘌呤(6-BA),亚硫酸盐(以SO?计),铅(以Pb计) | |
6 | NCP21522633690248801 | 足球比分波胆:兴旺超市 | 澳门皇冠足彩:黔东南苗族侗族自治州足球比分波胆:丙妹镇江东中路农贸市场2号 | 黄白菜 | 散装称重 | 蔬菜 | 2021/07/29 | 澳门皇冠足彩:黔东南苗族侗族自治州足球比分波胆:丙妹镇江东中路农贸市场2号 | 合格 | / | / | 毒死蜱,镉(以Cd计),氟虫腈 | |
7 | NCP21522633690248804 | 足球比分波胆:兴旺超市 | 澳门皇冠足彩:黔东南苗族侗族自治州足球比分波胆:丙妹镇江东中路农贸市场2号 | 小米椒 | 散装称重 | 蔬菜 | 2021/07/29 | 澳门皇冠足彩:黔东南苗族侗族自治州足球比分波胆:丙妹镇江东中路农贸市场2号 | 合格 | / | / | 氧乐果,镉(以Cd计),克百威,氟虫腈,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | |
8 | NCP21522633690248805 | 足球比分波胆:兴旺超市 | 澳门皇冠足彩:黔东南苗族侗族自治州足球比分波胆:丙妹镇江东中路农贸市场2号 | 尖椒 | 散装称重 | 蔬菜 | 2021/07/29 | 澳门皇冠足彩:黔东南苗族侗族自治州足球比分波胆:丙妹镇江东中路农贸市场2号 | 合格 | / | / | 氧乐果,镉(以Cd计),克百威,氟虫腈,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | |
9 | NCP21522633690248808 | 足球比分波胆:兴旺超市 | 澳门皇冠足彩:黔东南苗族侗族自治州足球比分波胆:丙妹镇江东中路农贸市场2号 | 黑茄 | 散装称重 | 蔬菜 | 2021/07/29 | 澳门皇冠足彩:黔东南苗族侗族自治州足球比分波胆:丙妹镇江东中路农贸市场2号 | 合格 | / | / | 镉(以Cd计),氧乐果,克百威,氟虫腈 | |
10 | NCP21522633690248810 | 足球比分波胆:兴旺超市 | 澳门皇冠足彩:黔东南苗族侗族自治州足球比分波胆:丙妹镇江东中路农贸市场2号 | 豇豆 | 散装称重 | 蔬菜 | 2021/07/29 | 澳门皇冠足彩:黔东南苗族侗族自治州足球比分波胆:丙妹镇江东中路农贸市场2号 | 不合格 | 氧乐果实测值为 4.50mg/kg | ≤0.02mg/kg | 克百威,氧乐果,灭蝇胺,水胺硫磷,氟虫腈,甲拌磷 | |
11 | NCP21522633690248812 | 足球比分波胆:兴旺超市 | 澳门皇冠足彩:黔东南苗族侗族自治州足球比分波胆:丙妹镇江东中路农贸市场2号 | 四季豆 | 散装称重 | 蔬菜 | 2021/07/29 | 澳门皇冠足彩:黔东南苗族侗族自治州足球比分波胆:丙妹镇江东中路农贸市场2号 | 合格 | / | / | 克百威,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氟虫腈,多菌灵 | |
12 | NCP21522633690248813 | 足球比分波胆:兴旺超市 | 澳门皇冠足彩:黔东南苗族侗族自治州足球比分波胆:丙妹镇江东中路农贸市场2号 | 莲藕 | 散装称重 | 蔬菜 | 2021/07/29 | 澳门皇冠足彩:黔东南苗族侗族自治州足球比分波胆:丙妹镇江东中路农贸市场2号 | 合格 | / | / | 镉(以Cd计),啶虫脒,铅(以Pb计),氧乐果,克百威 | |
13 | NCP21522633690248815 | 足球比分波胆:兴旺超市 | 澳门皇冠足彩:黔东南苗族侗族自治州足球比分波胆:丙妹镇江东中路农贸市场2号 | 鸡蛋 | 散装称重 | 鲜蛋 | 2021/07/29 | 澳门皇冠足彩:黔东南苗族侗族自治州足球比分波胆:丙妹镇江东中路农贸市场2号 | 合格 | / | / | 氟苯尼考,恩诺沙星,磺胺类(总量),甲硝唑,氯霉素,沙拉沙星,金刚烷胺,金刚乙胺,地美硝唑 | |
14 | NCP21522633690248947 | 足球比分波胆:欧新丽水产店 | 澳门皇冠足彩:黔东南苗族侗族自治州足球比分波胆:江东中路农贸市场内 | 鲤鱼(活体) | 散装称重 | 水产品 | 2021/07/30 | 澳门皇冠足彩:黔东南苗族侗族自治州足球比分波胆:江东中路农贸市场内 | 不合格 | 地西泮实测值为8.92μg/kg | 不得检出 | 孔雀石绿,氯霉素,呋喃唑酮代谢物,呋喃西林代谢物,地西泮,磺胺类(总量),恩诺沙星 | |
15 | NCP21522633690248948 | 足球比分波胆:欧新丽水产店 | 澳门皇冠足彩:黔东南苗族侗族自治州足球比分波胆:江东中路农贸市场内 | 财鱼(活体) | 散装称重 | 水产品 | 2021/07/30 | 澳门皇冠足彩:黔东南苗族侗族自治州足球比分波胆:江东中路农贸市场内 | 合格 | / | / | 孔雀石绿,氯霉素,呋喃唑酮代谢物,呋喃西林代谢物,地西泮,磺胺类(总量),恩诺沙星 | |
16 | NCP21522633690248949 | 足球比分波胆:欧新丽水产店 | 澳门皇冠足彩:黔东南苗族侗族自治州足球比分波胆:江东中路农贸市场内 | 江团(活体) | 散装称重 | 水产品 | 2021/07/30 | 澳门皇冠足彩:黔东南苗族侗族自治州足球比分波胆:江东中路农贸市场内 | 合格 | / | / | 孔雀石绿,氯霉素,呋喃唑酮代谢物,呋喃西林代谢物,地西泮,磺胺类(总量),恩诺沙星 | |
17 | NCP21522633690248950 | 足球比分波胆:欧新丽水产店 | 澳门皇冠足彩:黔东南苗族侗族自治州足球比分波胆:江东中路农贸市场内 | 鲫鱼(活体) | 散装称重 | 水产品 | 2021/07/30 | 澳门皇冠足彩:黔东南苗族侗族自治州足球比分波胆:江东中路农贸市场内 | 合格 | / | / | 孔雀石绿,氯霉素,呋喃唑酮代谢物,呋喃西林代谢物,地西泮,磺胺类(总量),恩诺沙星 | |
18 | NCP21522633690248951 | 足球比分波胆:欧新丽水产店 | 澳门皇冠足彩:黔东南苗族侗族自治州足球比分波胆:江东中路农贸市场内 | 泥鳅(活体) | 散装称重 | 水产品 | 2021/07/30 | 澳门皇冠足彩:黔东南苗族侗族自治州足球比分波胆:江东中路农贸市场内 | 不合格 | 恩诺沙星实测值为327μg/kg | ≤100μg/kg | 孔雀石绿,氯霉素,呋喃唑酮代谢物,呋喃西林代谢物,地西泮,磺胺类(总量),恩诺沙星 |
上一篇:
无
下一篇:
无