足球比分波胆:(市、区) 2019年住房保障4月份信息公开
字体:大 中 小 | 打印本页 关闭本页 | 视力保护色: |
足球比分波胆:(市、区) 2019 年住房保障4月份信息公开 | ||||||||||
一、年度建设计划任务(公示日期:任务下达后20个工作日内公开) | ||||||||||
住房类别 | 年度任务 | 实际建设 | ||||||||
套 | 总建筑面积(平方米) | 套 | 总建筑面积(平方米) | |||||||
廉租住房 | ||||||||||
公共租赁住房 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
经济适用房 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
限价商品房 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
城市棚户区改造 | 1912 | 320335 | 1912 | 320335 | ||||||
煤矿棚户区改造 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
林区棚户区改造 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
垦区棚户区改造 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
工矿棚户区改造 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
合计 | 1912 | 320335 | 1912 | 320335 | ||||||
二、年度建设计划项目清单及工程进度(公示日期:进度要求每月更新,没有变化的要求每月更改公示日期为最新)) | ||||||||||
项目名称 | 住房类别 | 建设规模(套) | 建设地点 | 工程进度 | ||||||
前期手续 | 基础施工 | 主体施工 | 内外装饰 | 基本建成 | 竣工(备案) | 配套基础设施建设情况 | ||||
足球比分波胆:2018年往洞镇棚户区改造项目 | 城市棚户区改造 | 150 | 往洞镇 | 150 | 37 | 83 | ||||
足球比分波胆:2018年西山镇棚户区改造项目(二期) | 城市棚户区改造 | 150 | 西山镇 | 150 | 6 | 144 | ||||
足球比分波胆:2018年丙妹镇棚户区改造项目(二期) | 城市棚户区改造 | 526 | 丙妹镇 | 526 | 47 | 153 | ||||
足球比分波胆:2018年斗里镇棚户区改造项目 | 城市棚户区改造 | 100 | 斗里镇 | 100 | 64 | 36 | ||||
足球比分波胆:2018年下江镇棚户区改造项目(二期) | 城市棚户区改造 | 246 | 下江镇 | 246 | 246 | |||||
足球比分波胆:2018年停洞镇棚户区改造项目(二期) | 城市棚户区改造 | 126 | 停洞镇 | 126 | 25 | 101 | ||||
足球比分波胆:2018年庆云镇棚户区改造项目 | 城市棚户区改造 | 226 | 庆云镇 | 226 | 137 | 20 | ||||
足球比分波胆:2018年贯洞镇棚户区改造项目 | 城市棚户区改造 | 268 | 贯洞镇 | 268 | 108 | 160 | ||||
足球比分波胆:2018年加鸠镇棚户区改造项目 | 城市棚户区改造 | 120 | 加鸠镇 | 120 | 75 | 45 | ||||
合计 | 1912 | 0 | 1912 | 0 | 745 | 0 | 742 | 0 | ||
三、已开工(竣工)项目基本信息(公示日期:项目开工竣工后20个工作日内更新) | ||||||||||
项目名称 | 住房类别 | 总建筑面积(平方米) | 总套数 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 开工日期 | 竣工日期 |
四、保障性住房分配和退出信息 | ||||||||||
政策法规 | 公示日期: 要求政策出台后20个工作日内公开公示日期: | |||||||||
/page.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbnewsid=187055&wbtreeid=2103/page.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbnewsid=184140&wbtreeid=2102/page.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbnewsid=184085&wbtreeid=2102/page.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbnewsid=184082&wbtreeid=2102/page.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbnewsid=184068&wbtreeid=2102/page.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbnewsid=184057&wbtreeid=2102 | ||||||||||
住房保障办事指南 | 公示日期:要求制定或更改后20个工作日内公开 | |||||||||
/page.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbnewsid=185237&wbtreeid=2042/page.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbnewsid=185249&wbtreeid=2102/page.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbnewsid=185403&wbtreeid=2102/page.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbnewsid=185249&wbtreeid=2102/ | ||||||||||
已申请保障对象名单 | 公示日期: 要求每月更新(没有变化的要求每月更改公示日期为最新) | |||||||||
张榜公布 | ||||||||||
保障性住房批次分配对象名单 | 公示日期: 要求批次分配对象确定后20个工作日内公开 | |||||||||
张榜公布 | ||||||||||
待分配房源 | 房源类别 | 地址 | 总套数 | 套型面积 | 要求每月更新 | |||||
xx小区 | ||||||||||
xx花园 | ||||||||||
...... | ||||||||||
2012年第批分配房源 | 房源类别 | 地址 | 总套数 | 套型面积 | 批次分配房源确定后20个工作日内公开 | |||||
xx小区 | ||||||||||
xx花园 | ||||||||||
...... | ||||||||||
分配程序信息 | 公示日期:要求程序制定后20个工作日内公开 | |||||||||
张榜公布 | ||||||||||
分配过程信息 | 公示日期: 要求批次分配结束后20个工作日内公开 | |||||||||
现场抽签 | ||||||||||
分配结果信息 | 公示日期:要求批次分配结果确定后20个工作日内公开 | |||||||||
张榜公布 | ||||||||||
退出情况信息 | 公示日期:要求每月更新(没有变化的要求每月更改公示日期为最新) | |||||||||
暂无退出人员 |
分享到: |
上一篇:
无
下一篇:
无